Автоследование — это возможность в автоматическом режиме копировать на свой брокерский счет сделки опытных инвесторов.
| Максимальная просадка | -36%  | 
| Ср. время удержания позиции | до дня  | 
| Общее количество сделок | 38  | 
| Частота сделок | ежемесячно  | 
| Точность следования | 99,96%  | 
| Комиссия за сделки | Нет  | 
| Комиссия за следование | 0,333%  | 
| Комиссия за результат | 20,0%  | 
Автоследование — это возможность в автоматическом режиме копировать на свой брокерский счет сделки опытных инвесторов.