АО «АВТОБАН-Финанс» является SPV компании «Автобан», ведущей свою деятельность на рынке российского дорожно-мостового, промышленного и гражданского строительства.
Доходность к погашению | 11,94% | |
Дата погашения облигации | 08.09.2026 | |
Дата выплаты купона | 12.03.2024 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 5,5 ₽ | |
Величина купона | 49,86 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 2 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет |
Главное на рынке облигаций на 05.09.2023 🌰 «НИКА» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-02-00636-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «ИВА Партнерс». Рейтинг эмитента — B-|ru| со стабильным прогнозом от НРА. 🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на четырехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — не выше 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. Андеррайтером выступит Газпромбанк. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 8 сентября. Рейтинг эмитента — А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. 🏗 «Дарс-девелопмент» установил ставку купона двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Сбор заявок на выпуск прошел 4 сентября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Размещение начнется 7 сентября. Рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 💳 МФК «МигКредит» 7 сентября планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 002MC-02 объемом 200 млн рублей. Бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ориентир ставки купона — 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом. 🎆 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Электроаппарат» серии БО-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00012-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры займа пока не раскрываются. Рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР. 🛒 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Трейдберри» серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00434-R. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. $RU000A103PC2 🛣 «Автобан-Финанс» установил ставку 5-10-го купонов облигаций серии БО-П03 на уровне 10% годовых. $RU000A104K37 🏭 АКРА повысило кредитный рейтинг «Сибэнергомаш — БКЗ» до уровня BB+(RU), изменив прогноз на «позитивный». Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом. 🛒 ТП «Кировский» подвело итоги оферты по выпуску серии 001P-01R: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу. $RU000A1064X8 🌐 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Заслона» в связи с окончанием срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВВB со стабильным прогнозом. $RU000A106T85 🛻 «Контрол лизинг» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 31 августа 2023 г. Ставка купона установлена в размере 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация.
#обзордня #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 04 СЕНТЯБРЯ 💲Курс доллара на завтра 96,62 (+0,29%) 🆕️ Размещения ДАРC-Девелопмент на сборе заявок в дебютный выпуск 001Р-01 установил купон 15% годовых Трейдберри, Энергоаппарат зарегистрировали на бирже новые выпуски МигКредит 07 сентября начнёт размещение нового выпуска 002MC-02 🅿 Рейтинги Калининградская область - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruA+, прогноз стабильный Сибэнергомаш-БКЗ - Акра повысило рейтинг с BB(RU) до ↗ BB+(RU) с позитивным прогнозом $RU000A104K37 Росагролизинг - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruAА-, прогноз стабильный Ренессанс кредит - Акра подтвердило рейтинг ↔ BBB(RU), прогноз изменён со стабильного на развивающийся $RU000A102H83 $RU000A102RN7 ℹ Купоны Автобан-Финанс БО-П03 купон на 5-10 период составит 10% годовых $RU000A103PC2
$RU000A103PC2 Ставка 5-10-го купонов по облигациям "АВТОБАН-Финанс" серии БО-П03 составит 10% годовых Ставка 5-10-го купонов по облигациям АО "АВТОБАН-Финанс" серии БО-П03 составит 10,00% годовых, говорится в сообщении организации. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за указанные купонные периоды составит 49,86 руб. Выпуск облигаций номинальным объемом 3 млрд. рублей был размещен 14 сентября 2021 года с погашением в 2026 году. Ставка полугодового купона на четвертый купонный период составляет 8,90% годовых. Источник: Финам.