Что такое подписка Tinkoff Pro?
Подписка — платная услуга, в рамках которой клиент получает бонусы по основным продуктам Тинькофф. В первый месяц подписка бесплатна, далее — 199 ₽ в месяц.
Подписка — платная услуга, в рамках которой клиент получает бонусы по основным продуктам Тинькофф. В первый месяц подписка бесплатна, далее — 199 ₽ в месяц.
Более выгодные условия по всем продуктам Тинькофф и специальные условия — для партнерских подписок. Подписка Tinkoff Pro меняет условия по всем картам Тинькофф, кроме премиальных Black Edititon:
Стоимость обслуживания карт: | Без подписки | С подпиской Tinkoff Pro |
---|---|---|
Дебетовые карты | ||
Tinkoff Black, ALL Games, AliExpress, Lamoda, WWF, МФТИ, Магнит, Яндекс Про | 99 ₽ в месяц | Бесплатно |
S7 — Tinkoff, World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Warships | 190 ₽ в месяц | 95 ₽ в месяц |
ALL Airlines, Tinkoff Drive | 299 ₽ в месяц | 149,5 ₽ в месяц |
Кредитные карты | ||
Тинькофф Платинум | 590 ₽ в год | Бесплатно |
ALL Games, Tinkoff Drive, AliExpress, Lamoda, World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Warships, WWF, Магнит, Яндекс Про | 990 ₽ в год | 495 ₽ в год |
ALL Airlines, S7 — Tinkoff | 1890 ₽ в год | 945 ₽ в год |
Доход по счетам и вкладам: | Без подписки | С подпиской Tinkoff Pro |
---|---|---|
Процент на остаток по карте Tinkoff Black на сумму до 300 000 ₽ | не начисляется | до 6% годовых |
Доход по накопительному счету к любой дебетовой карте | до 3% годовых | до 6% годовых |
Доход по вкладу в рублях | до 7% годовых | до 8% годовых |
Условия начисления кэшбэка: | Без подписки | С подпиской Tinkoff Pro |
---|---|---|
Лимит кэшбэка за покупки по карте Tinkoff Black | 3000 ₽ | 5000 ₽ |
Лимит кэшбэка за покупки по картам ALL Airlines, Tinkoff Platinum, ALL Games, Tinkoff Drive | 6000 миль/баллов | 10 000 миль/баллов |
Категории повышенного кэшбэка для Tinkoff Black | 4 из 7 на выбор | 4 из 8 на выбор |
Кэшбэк за билеты в кино, театры и на концерты в сервисе ежедневных покупок «Тинькофф Город» | 5% | 15% |
Кэшбэк за оплату отелей в Тинькофф Путешествиях (ALL Airlines, S7 — Tinkoff — без изменений) | до 7% | до 10% |
Кэшбэк за покупку билетов в Тинькофф Путешествиях (ALL Airlines, S7 — Tinkoff — без изменений) | до 3% | до 5% |
Кэшбэк за покупку любого полиса в Тинькофф Страховании (Tinkoff Drive — без изменений) | до 2% | 5% |
Переводы: | Без подписки | С подпиской Tinkoff Pro |
---|---|---|
С дебетовой карты Тинькофф на карты других банков без комиссии | до 20 000 ₽ в месяц | до 50 000 ₽ в месяц |
С кредитной карты Тинькофф без комиссии и процентов | до 50 000 ₽ в месяц | до 100 000 ₽ в месяц |
Дополнительные бонусы: | Без подписки | С подпиской Tinkoff Pro |
---|---|---|
Оповещение об операциях по карте | 59 ₽ в месяц | Бесплатно |
Тинькофф Инвестиции: специальные условия для покупки и продажи ценных бумаг Тинькофф Банка и TCS Group Holding PLC на Московской и Санкт-Петербургской биржах. | с комиссией за сделку | без комиссии |
Сим‑карта от Тинькофф: бесплатные звонки | — | 1200 минут за любой пакет интернета и скидка 30% на гигабайты для тарифов 5.0 и выше |
Партнерские подписки: специальные условия подписки на видеосервисы IVI и START | — | 449 ₽ в месяц |
Тинькофф Путешествия: возврат и обмен билетов без комиссии | — | Да |
Увеличенные лимиты для вывода денег и пополнения счета: | Лимит без подписки | Лимит с подпиской Tinkoff Pro |
---|---|---|
Вывод денег со счета без комиссии: на счета физлиц для ООО и на личную карту Тинькофф для ИП | По тарифу или индивидуальным условиям | Увеличен на 100 000 ₽ в месяц |
Пополнения счета через банкоматы Тинькофф без комиссии | По тарифу | Увеличен на 100 000 ₽ в месяц |
Tinkoff Black с подпиской Tinkoff Pro
Дебетовая карта, которая зарабатывает деньги. С подпиской получайте еще больше кэшбэка и дохода по вкладам и накопительным счетам
До 5000 ₽/мес
Максимальный кэшбэк за покупки
До 8% годовых
По вкладам в рублях
Бесплатно
Обслуживание карты и